# | Місто | Область | Кількість локалізованих | Відсоток локалізованих | |
21 | Луцьк | Волинська область | 83 | 65% | |
22 | Львів | Львівська область | 92 | 72% | |
23 | Маріуполь | Донецька область | 120 | 94% | |
24 | Мелітополь | Запорізька область | 96 | 75% | |
25 | Миколаїв | Миколаївська область | 14 | 11% | |
26 | Миргород | Полтавська область | 12 | 9% | |
27 | Мукачеве | Закарпатська область | 55 | 43% | |
28 | Ніжин | Чернігівська область | 119 | 93% | |
29 | Нововолинськ | Волинська область | 14 | 11% | |
30 | Одеса | Одеська область | 115 | 90% | |
31 | Переяслав-Хмельницький | Київська область | 83 | 65% | |
32 | Покров | Дніпропетровська область | 46 | 36% | |
33 | Покровськ | Донецька область | 83 | 65% | |
34 | Попасна | Луганська область | 30 | 23% | |
35 | Рівне | Рівненська область | 3 | 2% | |
36 | Селидове | Донецька область | 35 | 27% | |
37 | Слов'янськ | Донецька область | 72 | 56% | |
38 | Суми | Сумська область | 113 | 88% | |
39 | Тернопіль | Тернопільська область | 112 | 88% | |
40 | Ужгород | Закарпатська область | 13 | 10% | |
Залишити заявку на новий
вид бізнесу